Rilevazioni recenti
Solo le rilevazioni confermate (multi-frame + cooldown) compaiono qui.
| Ora | Camera | Luogo | Targa | Confidenza | Whitelist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:37:18 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 69.6% | no |
| 17:37:12 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750Z | 65.2% | no |
| 17:36:40 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750Z | 66.0% | no |
| 17:36:24 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 68.0% | no |
| 17:36:06 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750Z | 65.4% | no |
| 17:35:52 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 76.2% | no |
| 17:35:43 | cam_ingresso_photo | ingresso | PLATEPREDICTION(PLATE='',CHAR_PROBS=NONE,REGION='UNKNOWN',REGION_PROB=NONE) | 44.8% | no |
| 17:35:19 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 68.6% | no |
| 17:34:47 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 67.9% | no |
| 17:34:21 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750Z | 63.3% | no |
| 17:34:11 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 66.1% | no |
| 17:33:41 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750Z | 65.8% | no |
| 17:33:35 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 73.7% | no |
| 17:32:20 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 68.0% | no |
| 17:31:50 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 74.1% | no |
| 17:31:19 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 60.4% | no |
| 17:30:49 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 70.4% | no |
| 17:30:19 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 70.5% | no |
| 17:29:47 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 80.6% | no |
| 17:29:15 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 80.8% | no |
| 17:28:43 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 70.9% | no |
| 17:28:12 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 71.5% | no |
| 17:27:40 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 70.2% | no |
| 17:27:08 | cam_ingresso_photo | ingresso | DV750ZG | 75.1% | no |
| 17:22:49 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635T | 39.7% | no |
| 17:20:54 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 50.6% | no |
| 17:20:21 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 31.5% | no |
| 17:19:43 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 34.7% | no |
| 17:18:53 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 31.3% | no |
| 17:17:22 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 41.0% | no |
| 17:16:44 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 35.1% | no |
| 17:15:33 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 42.1% | no |
| 17:15:03 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 36.5% | no |
| 17:14:30 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 38.4% | no |
| 17:13:24 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 45.0% | no |
| 17:12:48 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 48.8% | no |
| 17:12:15 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 38.5% | no |
| 17:11:43 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 32.3% | no |
| 17:11:13 | cam_ingresso_photo | ingresso | GH635TC | 39.3% | no |
| 15:23:06 | cam_ingresso_photo | ingresso | ES359HA | 74.5% | no |
| 15:22:34 | cam_ingresso_photo | ingresso | ES359HA | 52.8% | no |
| 15:22:01 | cam_ingresso_photo | ingresso | ES359HA | 35.9% | no |
| 15:21:55 | cam_ingresso_photo | ingresso | S359HA | 34.5% | no |
| 15:21:31 | cam_ingresso_photo | ingresso | ES359HA | 52.0% | no |
| 15:21:11 | cam_ingresso_photo | ingresso | PLATEPREDICTION(PLATE='',CHAR_PROBS=NONE,REGION='UNKNOWN',REGION_PROB=NONE) | 53.3% | no |
| 15:20:35 | cam_ingresso_photo | ingresso | ES359HA | 60.4% | no |
| 15:20:02 | cam_ingresso_photo | ingresso | ES359HA | 54.2% | no |
| 15:19:30 | cam_ingresso_photo | ingresso | ES359HA | 57.5% | no |
| 15:18:24 | cam_ingresso_photo | ingresso | ES359HA | 65.0% | no |
| 15:17:54 | cam_ingresso_photo | ingresso | ES359HA | 61.5% | no |
| 15:17:23 | cam_ingresso_photo | ingresso | ES359HA | 35.7% | no |
| 15:16:19 | cam_ingresso_photo | ingresso | ES359HA | 53.6% | no |
| 15:15:49 | cam_ingresso_photo | ingresso | ES359HA | 54.5% | no |
| 15:15:16 | cam_ingresso_photo | ingresso | ES359HA | 75.0% | no |
| 13:37:16 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728 | 44.3% | no |
| 13:37:08 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728B | 49.7% | no |
| 13:36:35 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728B | 33.8% | no |
| 13:36:03 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728B | 32.5% | no |
| 13:35:35 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728BB | 34.6% | no |
| 13:35:03 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728BB | 34.1% | no |
| 13:34:27 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728BB | 40.4% | no |
| 13:33:54 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728BB | 38.2% | no |
| 13:31:29 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD72 | 31.0% | no |
| 13:31:11 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728 | 30.4% | no |
| 13:31:01 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728B | 34.1% | no |
| 13:30:41 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728 | 30.4% | no |
| 13:30:06 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728 | 33.1% | no |
| 13:29:18 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728B | 32.4% | no |
| 13:29:04 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728BB | 30.4% | no |
| 13:28:44 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728B | 35.0% | no |
| 13:28:20 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728BE | 41.4% | no |
| 13:28:08 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728B | 36.1% | no |
| 13:27:41 | cam_ingresso_photo | ingresso | FD728BB | 51.6% | no |
| 13:01:41 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 76.4% | no |
| 13:01:08 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 48.1% | no |
| 13:00:36 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 57.1% | no |
| 13:00:06 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 33.4% | no |
| 12:59:34 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 34.8% | no |
| 12:59:04 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 57.8% | no |
| 12:58:33 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 55.0% | no |
| 12:58:03 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 43.3% | no |
| 12:57:31 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 42.7% | no |
| 12:56:59 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 30.3% | no |
| 12:55:58 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 41.1% | no |
| 12:55:20 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 32.3% | no |
| 12:54:50 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 52.4% | no |
| 12:54:19 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 59.9% | no |
| 12:53:41 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 54.2% | no |
| 12:53:09 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 54.2% | no |
| 12:52:37 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 49.9% | no |
| 12:52:04 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 45.9% | no |
| 12:51:32 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 31.3% | no |
| 12:51:00 | cam_ingresso_photo | ingresso | HF441MZ | 63.1% | no |
| 11:15:27 | cam_ingresso_photo | ingresso | HA854WH | 41.1% | no |
| 11:14:57 | cam_ingresso_photo | ingresso | HA854WH | 47.8% | no |
| 11:14:47 | cam_ingresso_photo | ingresso | HA854W | 33.6% | no |
| 11:14:14 | cam_ingresso_photo | ingresso | HA854W | 30.2% | no |
| 11:14:10 | cam_ingresso_photo | ingresso | HA854WH | 35.8% | no |
| 11:13:30 | cam_ingresso_photo | ingresso | HA854WH | 48.1% | no |
| 11:12:56 | cam_ingresso_photo | ingresso | HA854WH | 51.3% | no |
Scatti foto (workflow)
Esito degli scatti triggerati dalle photo camera al riconoscimento di una targa.
| Ora | Targa | Luogo | Camera | Esito | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessuno scatto registrato. | |||||